| № | Наименование | Ед. изм. | Цена |
| 1. | Работа слесаря-сантехника | час | 500 руб. |
| 2. | Работа электромонтера | час | 540 руб. |
| 3. | Работа плотника | час | 450 руб. |
| 4. | Установка водомерного счетчика | шт. | 1 200 руб. |
| 5.1. | Установка радиатора в зимнее время | шт. | 1 980 руб. |
| 5.2. | Установка радиатора в летнее время | шт. | 990 руб. |
| 6. | Установка унитаза, компактного бачка | шт. | 2 980 руб. |
| 7. | Сборка коллектора канализации (водоотведение) | шт. | 3 970 руб. |
| 8. | Замена внутриквартирного коллектора холодной воды | шт. | 2 980 руб. |
| 9. | Установка стиральной машинки-автомата | шт. | 990 руб. |
| 10. | Подключение и установка электротитана | шт. | 4 060 руб. |
| 11. | Подключение электротитана (работа электромонтера) | шт. | 1 080 руб. |
| 12. | Подключение электротитана (сантехнические работы) | шт. | 2 980 руб. |
| 13. | Подключение электроэнергии | шт. | 630 руб. |
| 14. | Установка электросчетчика | шт. | 640 руб. |
| 15. | Ксерокопирование листа формата А4 | лист | 20 руб. |
| 16. | Изготовление копии техпаспорта | шт. | 170 руб. |
| 17. | Составление акта жилищных условий | шт. | 640 руб. |
| 18. | Обследование и предоставление акта состояния жилого помещения при затоплении квартиры жильцами | шт. | 640 руб. |
| 19. | Выдача копии акта состояния жилого помещения при затоплении квартиры жильцами | шт. | 250 руб. |
| 20. | Вадача акта о непроживании | шт. | 350 руб. |
| 21. | Выдача акта о проживании | шт. | 350 руб. |
